來源狀態
來源覆蓋
5.56%
成功1
部分可用0
缺資料14
失敗0
排除3
正在讀取公開資料、來源狀態與分析結果。
Operations Overview
公開資料集:同時檢查每日抓取、持股查詢、變化分析、AI 日報、資料品質與 CSV 匯出。
來源狀態
持股排行
市場分布
變化排行
直接對齊 start_date/end_date,不自動補交易日;狀態欄用來標示缺資料或估值限制。
| 模式 | ETF | 標的 | 市場 | 權重變化 | 張數變化 | 家數變化 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| single_etf | 00405A 主動富邦台灣龍耀 | 2327 國巨* | TW | 3.24% | 700,000 | 1 | 新增 |
| single_etf | 00405A 主動富邦台灣龍耀 | 3443 創意 | TW | 2.60% | 125,000 | 0 | 增加 |
| single_etf | 00405A 主動富邦台灣龍耀 | 3131 弘塑 | TW | 0.93% | 50,000 | 0 | 增加 |
| single_etf | 00405A 主動富邦台灣龍耀 | 3653 健策 | TW | 0.55% | 30,000 | 0 | 增加 |
| single_etf | 00405A 主動富邦台灣龍耀 | 8996 高力 | TW | 0.27% | 0 | 0 | 增加 |
欄位以 `/app/holdings` 正式表格為準。
公開版本不將整理後資料包裝成即時行情,也不輸出投資建議。